
| Parameter | CYTM45 |
|---|---|
| Overall dimensions (L*W*H) | 10370*2060*2500mm |
| Applicable cross-section (b*h) | 5.2m*6.6m |
| Drill hole diameter: | φ38mm- φ43mm |
| Total length of the mast | 3420mm |
| Anchor rod length: | 2000mm |
| Hydraulic oil tank capacity | 170L |
| Whole machine weight | 12100kg(±300) |
| Drilling arm | |
| Drill arm angle(downward/upward): | 32°/55° |
| Drill arm swing angle: | ± 35 ° |
| Drill arm rotation angle: | ± 120 ° |
| Drill arm horizontal extension length: | - 900mm |
| Web grabbing arm | |
| Big arm downward angle | 25° |
| Big arm swing angle: | ±45° |
| Big arm rotation angle: | ±180° |
| Big arm horizontal telescopic length: | 1455mm |
| Small arm angle(downward/upward): | 90°/90° |
| Travel mechanism | |
| Engine power: | 60kw (2200rpm) |
| Travel speed: | ≤12km/h |
| Rear axle swing angle: | 7°(±1°) |
| Climbing ability | 24% |
| Hydraulic pump station | |
| Rated power of electric motor | 55kw |
| Rated voltage of electric motor | 380v |
| Rated speed of electric motor | 1475r/min |
| Electrical system | |
| Flow rate: | 0.35m ³/ Min |
| Operation air pressure | 0.3-0.8Mpa |
| Water supply system | |
| Flow rate: | 52L/min |
| Working water pressure: | 0.8-1.2Mpa |